Guide des tailles
Guide des tailles
Tee shirt unisexe
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Largeur Poitrine (cm) | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
B - Hauteur (cm) | 66 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 |
C - Longueur des manches (cm) | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 22,5 | 23,5 |
Tee shirt boxy
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Largeur Poitrine (cm) | 50 | 52,5 | 55,5 | 58,5 | 61,5 | 64,5 |
B - Hauteur (cm) | 60 | 62 | 64 | 66 | 67 | 67 |
C - Longueur des manches (cm) | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 |
Tee shirt oversize
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Largeur Poitrine (cm) | 54,5 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
B - Hauteur (cm) | 64 | 66 | 70 | 73 | 75 | 77 |
C - Longueur des manches (cm) | 11,5 | 12 | 14 | 16 | 17,5 | 19 |
Sweatshirt unisexe
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Largeur Poitrine (cm) | 48 | 50,5 | 53 | 56 | 59 | 62 |
B - Hauteur (cm) | 65 | 67,5 | 71 | 73 | 75 | 77 |
C - Longueur des manches (cm) | 62,5 | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 |
Sweatshirt oversize
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Largeur Poitrine (cm) | 54 | 56,5 | 59 | 62 | 65 | 68 |
B - Hauteur (cm) | 64 | 67 | 71 | 74 | 76 | 78 |
C - Longueur des manches (cm) | 59,5 | 62,5 | 65 | 66,5 | 68 | 69,5 |
Tee shirt enfant
Taille (année) | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-11 | 12-14 |
---|---|---|---|---|---|
A - Largeur Poitrine (cm) | 33 | 35 | 37 | 41 | 44 |
B - Hauteur (cm) | 42 | 46 | 51,5 | 57,5 | 62,5 |
C - Longueur des manches (cm) | 11,5 | 12,5 | 14,5 | 16,5 | 18,5 |
Sweatshirt enfant
Taille (année) | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-11 | 12-14 |
---|---|---|---|---|---|
A - Largeur Poitrine (cm) | 35 | 37 | 39 | 43 | 46 |
B - Hauteur (cm) | 42 | 46 | 51,5 | 57,5 | 61 |
C - Longueur des manches (cm) | 36,5 | 42 | 48 | 54 | 59 |
Body enfant
Taille (mois) | 0-3 | 3-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
---|---|---|---|---|---|
A - Largeur Poitrine (cm) | 21 | 22 | 24 | 25,5 | 27 |
B - Hauteur (cm) | 39 | 42,5 | 46 | 50 | 54 |